# | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
2 | Brisbane Roar | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | Perth Glory | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
4 | Western Sydney Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
5 | Macarthur FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | −3 | 8 |
6 | Sydney FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Adelaide United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 |
8 | Newcastle Jets | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 7 |
9 | Melbourne City | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 |
10 | Western United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 5 |
11 | Wellington Phoenix | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 |
12 | Melbourne Victory | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 4 |
Western Sydney 2-0 Melbourne Victory: Dorrans, Yeboah score, Wanderers jump to the third spot
Graham Dorrans and Kwame Yeboah score in a comprehensive win against Melbourne Victory. Western Sydney Wanderers moved to third place in A-League after defeating Melbourne Victory 2-0 at home. Wanderers were desperate for a win […]